Naam: | PTFE-oond voor aardgas | Koelingstijd: | 1 uur |
---|---|---|---|
Verwarmingsmethode: | Inductie | Grootte van de kamer: | 20 cm x 20 cm x 20 cm |
Type: | Elektrisch | Veiligheidskenmerken: | Bescherming tegen oververhitting, noodstop |
Verwarmingstemperatuur: | 1000°C | Verwarmingstijd: | 2 uur |
Buitengrootte: | 500 x 485 x 700 mm | Kamermateriaal: | van keramiek |
Model: | 123 | Stroombron: | Elektriciteit |
Koelmethode: | Luchtkoeling | Afbeelding: | Touchscreen |
Controlesysteem: | PLC's | Kenmerken: | Automatisering |
Markeren: | 60 Hz PTFE aardgasoven,PTFE-gasovens,480V PTFE-oond voor aardgas |
PTFE-oond voor aardgas
Suko produceert PTFE Sintering Oven geschikt voor PTFE producten / componenten sinteren en ook voor warmtebehandeling.Onze PTFE Sinteroven zijn goed bij temperatuur uniformiteit, een hoge mate van automatisering en stabiliteit.
Gewoonlijke kenmerken
ü Interne luchtcirculatie voor een goede temperatuurverdeling
ü Temperatuuroverschrijding
ü Elektrisch vergrendelde bedieningsapparatuur
ü Zware constructies
ü Eenvoudig met een voorkant van een deur van zwaar staal
ü voorzien van een luchtinlaat- en uitlaatsysteem
ü Voorziening van open bandverwarming voor de vereiste verwarmingsbelasting
ü Isolatie van composiet dekens
ü Afzonderlijk bedieningspaneel
ü PLC-scherm beschikbaar
PTFE is een populair materiaal in de productie van aardgasovens vanwege verschillende voordelen die het biedt:
Hoofdtechnische parameter en configuratie
Specificatie | PTFE-oven voor aardgas | |
Artikel 1 | ||
Technische parameters | ||
Grootte van de kamer | 2400 × 8400 × 2400 mm (W × L × H) | |
afmeting van de contour | Doos:3120×8900×2950mm ((W×L×H)
Niet bevatten bovenverwarmingskamer en leidingen. Verwarmingskamer:2800*3000*2000 mm ((W×L×H) Afmetingen met uitzondering van linker- en rechtermotor en lageraam. |
|
Stroomvoorziening | 3p~480v 60Hz | |
Natuurgasdruk | 5 tot en met 7 KPa | |
Maximaal gasverbruik | ≤ 70 m3/h | |
Natuurgas | 8000 tot 85000 Kcal/m3 | |
Operatietemperatuurbereik | Kamertemperatuur ~420°C ((temperatuur kan willekeurig worden ingesteld) | |
Verwarmingswijze | Direct aardgasverwarming | |
Brander | Zeshonderdduizend ((kilocalorie) geïmporteerde aardgasbrander
(proportionele controle) |
|
Circulerende trekventilator | 5.5# Drachtventilator, wind 14000m3/h, vermogen 7,5KW, constante temperatuur centrifuge ventilator 2 eenheden
Dracht, wind, twee kracht constante temperatuur centrifuge ventilator |
|
Temperatuurregeling | Intelligente programma regelaar ((met PID),50 programma, met J-type thermocouple, met overtemperatuur alarminstrument,het kan automatisch worden afgesneden brander stroomtoevoer als de apparatuur boven de temperatuur als gevolg van een of andere reden. | |
Temperatuurschommelingen | ≤ ± 3°C | |
Temperatuuruniformiteit | ≤ ± 5°C | |
Structuur van de oven | ||
Doos | Gescheiden structuur, doos en verwarmingskamer worden ter plaatse geassembleerd. | |
Type deur | Voorste dubbele open handmatig, aanpassen van de structuur door hoorn handvat | |
Buitenste schelp | Plaat Q235 δ1.8, Acrylzuur sproeien Luchtdroge verf op het oppervlak na een roestbestrijdend proces | |
Kamermateriaal | SUS304 1,2 tot 1,5 mm | |
Kader van de kamer | SUS304 | |
Thermisch isolatiemateriaal | Aluminiumsilicaat katoen van hogere kwaliteit
Warmtebehoud aan de bodem 120 mm Elk deel van de andere isolatie is minstens 200 mm dik |
|
Systemen voor luchtrecycling | ||
Typ van luchtcyclus | Met behulp van twee geruisloze centrifuge ventilatoren, werd de hete lucht van de verwarmingskamer geblazen in de linker en rechterkant van het kanaal, de lucht stroom van de bodem van de doos na de twee kanten in de studio,en het werkstuk in de studio na de warmtewisselingDe temperatuur van de studio wordt geleidelijk verhoogd.De structuur van de inrichting en het beginsel van de circulatie van warme lucht zorgen ervoor dat de temperatuur van de verschillende delen van de oven gelijk is., met uitzondering van de lage temperatuur dood en blind. | |
Blower motor | Met behulp van een warmtebestendige centrifugalventilator | |
Het deel van de branderkamer | ||
Verbranderpositie | Op de bovenkant van de doos, achter de verwarming kamer in de brander, circulerende ventilator aan beide zijden | |
Materiaal van de kasten | Kamermateriaal SUS304 | |
Thermisch isolatiemateriaal | Aluminiumsilicaat katoen van superieure kwaliteit met 220 mm. | |
Controlesysteem | ||
Distributiepaneel | Afzonderlijke bedieningskast, dienovereenkomstig op een nabijgelegen plaats geplaatst | |
Thermometer | Yudian AI719A Intelligent Application Apparatus,19 stappen met 19 programma's, besturing van de brander, met J-type thermische weerstand temperatuur sensing element | |
Alarm voor overtemperatuur | AI518A Intelligente temperatuurregelaar, met temperatuursensor voor thermische weerstand van type J | |
Controle van de trekventilator | Frequentieregeling | |
Hulpfunctie& System Protection Configuration |
1- Elektrische kortsluitbescherming en overstromingsbescherming, om verbranding en scheiding van de motor te voorkomen. 2. elektrische en verwarmingsbrandervergrendelingen, d.w.z. verwarming na luchtontploffing. 3Bescherming van de besturingsleiding, om te voorkomen dat een kortsluiting het ongeval veroorzaakt. 4. Luchtschakelaar, om te voorkomen dat de hoofd terugkeer circuit overbelasting met kortsluiting, het veroorzaken van een ongeluk. 5- Zonder elektriciteit voor de daaropvolgende stroom te voorkomen, voorkomen bleef de baktijd te verlengen veroorzaakt schade te bakken. 6Volgens de nationale elektrische norm voor elektrische componenten, circuitbescherming. |
|
Bescherming van de brander |
1, bescherming tegen onderspanning van gas. 2, Luchtdrukschakelaar bescherming. 3, gaslekbescherming, met gaslekkalarm. 4Voor de ontsteking van de brander kan de verwarmingskamer voor het schoonmaken van het residu van gas leegmaken. 5Alarm voor ontstekingsfout. 6, Na verbranding vlam abnormaal alarm. |